- TOP
- 圧縮袋 ラインアップ・機能一覧
圧縮袋 ラインアップ・機能一覧
用途 | 圧縮方法 | 対応掃除機 | 使用可能布団 | 圧縮スピード(秒) *<シングル羽毛掛け布団> |
圧縮保存期間 | ダニ駆除機能 (防除用医薬部外品) |
スピード 圧縮機能 |
|||||||||||||||||||
シングル布団用 圧縮袋 |
大きな布団用 圧縮袋 |
布団一式 まるごと用 圧縮袋 |
お客様用 布団一式 圧縮袋 |
座布団用 圧縮袋 |
毛布タオルケット用 圧縮袋 |
クローゼットケース用 圧縮袋 |
押入ケース用 圧縮袋 |
押入ケース用 小分け圧縮袋 |
吊るせる 衣類圧縮袋 ショート用 |
吊るせる 衣類圧縮袋 ロング用 |
衣類用 圧縮袋 S |
衣類用 圧縮袋 M |
衣類用 圧縮袋 L |
衣類用 圧縮袋 LL |
紙おむつ | 手押し タイプ |
逆止弁 タイプ |
オートバルブ タイプ |
日本製の床可動式 (キャニスター型) ※吸込仕事率400W以上 |
海外製の床可動式 (キャニスター型) ※吸込仕事率250W以上 |
羽毛 (ダウン) 製品 |
羽毛 (フェザー) 製品 |
||||
●(RE-001) | ●(RE-002) | ●(RE-003) | ●(RE-005) | ●(RE-006) | ●(RE-004) | ●(RE-010) | ●(RE-008・RE-009) | ●(RE-007) | ●(RE-012) | ●(RE-013) | ● | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約60秒 | 約6ヵ月 | |||||||||
●(DD-101) | ●(DD-102) | ●(DD-103) | ● | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約60秒 | 約6ヵ月 | ● | ||||||||||||||||
●(SP-001) | ●(SP-002) | ●(SP-003) | ● | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約40秒 | 約6ヵ月 | ● | ||||||||||||||||
●(P-3003) | ●(P-3004) | ●(P-3005) | ●(P-3006) | ●(P-3009) | ●(P-3010) | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約120秒*1 | 約6ヵ月 | |||||||||||||||
●(X-001) | ●(X-002) | ●(X-003) | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約60秒 | 約6ヵ月 | ||||||||||||||||||
●(R-1001) | ●(R-1002) | ●(R-1003) | ● | ● | ● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約85秒 | 約6ヵ月 | |||||||||||||||||
● (F-2202・F-2212 ・F-2222) |
● (F-2203・F-2213 ・F-2223) |
● | ダウン80%以上 | フェザー20%以下 | 約6ヵ月 |